DoH Dashboard กรมอนามัย
# | อำเภอ | รวม(คนต่อปี) | ไตรมาส 1(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 2(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 3(คนต่อไตรมาส) | ไตรมาส 4(คนต่อไตรมาส) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | เมืองเชียงใหม่ | 1,310.00 | 111.00 | 8.47 | 335.00 | 14.00 | 4.18 | 410.00 | 32.00 | 7.80 | 440.00 | 36.00 | 8.18 | 552.00 | 44.00 | 7.97 |
2 | จอมทอง | 2,069.00 | 236.00 | 11.41 | 608.00 | 104.00 | 17.11 | 566.00 | 75.00 | 13.25 | 556.00 | 47.00 | 8.45 | 559.00 | 11.00 | 1.97 |
3 | แม่แจ่ม | 2,591.00 | 675.00 | 26.05 | 945.00 | 222.00 | 23.49 | 916.00 | 240.00 | 26.20 | 850.00 | 262.00 | 30.82 | 868.00 | 205.00 | 23.62 |
4 | เชียงดาว | 2,262.00 | 356.00 | 15.74 | 803.00 | 95.00 | 11.83 | 772.00 | 194.00 | 25.13 | 755.00 | 78.00 | 10.33 | 810.00 | 19.00 | 2.35 |
5 | ดอยสะเก็ด | 1,371.00 | 502.00 | 36.62 | 418.00 | 153.00 | 36.60 | 441.00 | 164.00 | 37.19 | 464.00 | 154.00 | 33.19 | 592.00 | 165.00 | 27.87 |
6 | แม่แตง | 1,811.00 | 119.00 | 6.57 | 619.00 | 26.00 | 4.20 | 627.00 | 46.00 | 7.34 | 560.00 | 34.00 | 6.07 | 601.00 | 26.00 | 4.33 |
7 | แม่ริม | 3,369.00 | 769.00 | 22.83 | 1,126.00 | 212.00 | 18.83 | 1,264.00 | 264.00 | 20.89 | 1,335.00 | 289.00 | 21.65 | 1,330.00 | 284.00 | 21.35 |
8 | สะเมิง | 957.00 | 279.00 | 29.15 | 329.00 | 88.00 | 26.75 | 324.00 | 86.00 | 26.54 | 341.00 | 90.00 | 26.39 | 335.00 | 95.00 | 28.36 |
9 | ฝาง | 2,837.00 | 732.00 | 25.80 | 856.00 | 272.00 | 31.78 | 923.00 | 228.00 | 24.70 | 1,184.00 | 218.00 | 18.41 | 908.00 | 170.00 | 18.72 |
10 | แม่อาย | 2,939.00 | 1,316.00 | 44.78 | 819.00 | 373.00 | 45.54 | 872.00 | 430.00 | 49.31 | 888.00 | 469.00 | 52.82 | 1,405.00 | 454.00 | 32.31 |
11 | พร้าว | 1,328.00 | 8.00 | 0.60 | 373.00 | 2.00 | 0.54 | 347.00 | 2.00 | 0.58 | 348.00 | 3.00 | 0.86 | 668.00 | 1.00 | 0.15 |
12 | สันป่าตอง | 1,593.00 | 756.00 | 47.46 | 532.00 | 227.00 | 42.67 | 520.00 | 284.00 | 54.62 | 481.00 | 229.00 | 47.61 | 611.00 | 212.00 | 34.70 |
13 | สันกำแพง | 1,471.00 | 1,000.00 | 67.98 | 494.00 | 323.00 | 65.38 | 451.00 | 303.00 | 67.18 | 533.00 | 368.00 | 69.04 | 579.00 | 296.00 | 51.12 |
14 | สันทราย | 2,100.00 | 127.00 | 6.05 | 775.00 | 42.00 | 5.42 | 717.00 | 43.00 | 6.00 | 742.00 | 23.00 | 3.10 | 573.00 | 31.00 | 5.41 |
15 | หางดง | 1,549.00 | 550.00 | 35.51 | 483.00 | 192.00 | 39.75 | 488.00 | 165.00 | 33.81 | 540.00 | 198.00 | 36.67 | 605.00 | 144.00 | 23.80 |
16 | ฮอด | 1,838.00 | 985.00 | 53.59 | 703.00 | 395.00 | 56.19 | 691.00 | 348.00 | 50.36 | 715.00 | 418.00 | 58.46 | 687.00 | 376.00 | 54.73 |
17 | ดอยเต่า | 1,203.00 | 65.00 | 5.40 | 329.00 | 23.00 | 6.99 | 297.00 | 22.00 | 7.41 | 320.00 | 41.00 | 12.81 | 652.00 | 18.00 | 2.76 |
18 | อมก๋อย | 3,210.00 | 183.00 | 5.70 | 1,201.00 | 60.00 | 5.00 | 1,167.00 | 75.00 | 6.43 | 1,072.00 | 91.00 | 8.49 | 1,026.00 | 99.00 | 9.65 |
19 | สารภี | 1,129.00 | 476.00 | 42.16 | 340.00 | 161.00 | 47.35 | 358.00 | 151.00 | 42.18 | 391.00 | 163.00 | 41.69 | 425.00 | 157.00 | 36.94 |
20 | เวียงแหง | 518.00 | 146.00 | 28.19 | 169.00 | 24.00 | 14.20 | 173.00 | 27.00 | 15.61 | 168.00 | 67.00 | 39.88 | 189.00 | 54.00 | 28.57 |
21 | ไชยปราการ | 1,147.00 | 462.00 | 40.28 | 442.00 | 154.00 | 34.84 | 361.00 | 156.00 | 43.21 | 417.00 | 172.00 | 41.25 | 391.00 | 152.00 | 38.87 |
22 | แม่วาง | 924.00 | 29.00 | 3.14 | 333.00 | 9.00 | 2.70 | 298.00 | 6.00 | 2.01 | 335.00 | 10.00 | 2.99 | 332.00 | 7.00 | 2.11 |
23 | แม่ออน | 600.00 | 213.00 | 35.50 | 173.00 | 68.00 | 39.31 | 216.00 | 71.00 | 32.87 | 226.00 | 65.00 | 28.76 | 216.00 | 80.00 | 37.04 |
24 | ดอยหล่อ | 517.00 | 224.00 | 43.33 | 193.00 | 102.00 | 52.85 | 208.00 | 94.00 | 45.19 | 183.00 | 54.00 | 29.51 | 189.00 | 85.00 | 44.97 |
25 | กัลยาณิวัฒนา | 735.00 | 152.00 | 20.68 | 269.00 | 54.00 | 20.07 | 261.00 | 46.00 | 17.62 | 279.00 | 60.00 | 21.51 | 250.00 | 31.00 | 12.40 |
26 | รวมทั้งหมด | 41,378.00 | 10,471.00 | 25.31 | 13,667.00 | 3,395.00 | 24.84 | 13,668.00 | 3,552.00 | 25.99 | 14,123.00 | 3,639.00 | 25.77 | 15,353.00 | 3,216.00 | 20.95 |
หมายเหตุ ::
B หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน A หมายถึง จำนวนเด็กอายุ6เดือน-5ปีทั้งหมดที่มารับบริการคลินิกภูมิคุ้มกัน ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก นับเฉพาะเด็กไทยที่มารับบริการในแฟ้ม EPI รหัสยาน้ำเสริมธาตุเหล็กตามสำนักโภชนาการแจ้งดังนี้ - EUROFER - IRON(oral liquid) -> 100497414002040330581606 - Ferium(oral liquid) -> 100497414000800830582799 - FERRO - BC(syrup) -> 202030120087180130581617, 202030120087180130581487 - KIDIRON(oral liquid) -> 100489000000810330581267 - PEDIRON(oral drop) -> 100489000000950130581267 - FER-IN-SOL (drops) -> 100489000000950730581109 - Ferrokid ->100488000008634230481506 - Ferdex -> 100488000001280130881602 - Ferrosol (oral drop) -> 100488000004203121781144, 100488000001280130481618 ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2561 |