DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับเขตสุขภาพ | รวมทั้งปี | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
เขต 1 | 59,013 | 42,019 | 71.20 | 24,722 | 16,828 | 68.07 | 24,075 | 15,800 | 65.63 | 23,619 | 16,431 | 69.57 | 23,382 | 16,511 | 70.61 | |
เขต 2 | 38,014 | 28,893 | 76.01 | 15,667 | 11,395 | 72.73 | 14,820 | 10,442 | 70.46 | 14,897 | 11,260 | 75.59 | 14,521 | 11,049 | 76.09 | |
เขต 3 | 26,217 | 20,718 | 79.03 | 10,854 | 8,421 | 77.58 | 10,516 | 8,042 | 76.47 | 10,477 | 8,105 | 77.36 | 10,180 | 7,817 | 76.79 | |
เขต 4 | 43,271 | 32,210 | 74.44 | 18,125 | 12,343 | 68.1 | 17,803 | 12,508 | 70.26 | 17,457 | 12,229 | 70.05 | 17,318 | 12,403 | 71.62 | |
เขต 5 | 50,487 | 40,006 | 79.24 | 22,933 | 16,781 | 73.17 | 21,436 | 16,111 | 75.16 | 20,520 | 15,902 | 77.5 | 18,632 | 14,709 | 78.94 | |
เขต 6 | 68,608 | 52,200 | 76.08 | 27,023 | 19,946 | 73.81 | 26,485 | 19,775 | 74.66 | 26,145 | 19,436 | 74.34 | 25,491 | 19,168 | 75.2 | |
เขต 7 | 44,482 | 38,244 | 85.98 | 19,348 | 16,290 | 84.19 | 17,352 | 14,679 | 84.6 | 16,061 | 13,726 | 85.46 | 16,427 | 13,562 | 82.56 | |
เขต 8 | 71,394 | 49,681 | 69.59 | 29,595 | 20,520 | 69.34 | 29,099 | 19,635 | 67.48 | 29,085 | 20,170 | 69.35 | 27,870 | 18,955 | 68.01 | |
เขต 9 | 56,485 | 46,591 | 82.48 | 24,797 | 19,606 | 79.07 | 23,096 | 18,392 | 79.63 | 22,303 | 18,210 | 81.65 | 20,947 | 17,088 | 81.58 | |
เขต 10 | 46,264 | 36,704 | 79.34 | 19,807 | 15,513 | 78.32 | 19,217 | 14,675 | 76.36 | 18,850 | 14,593 | 77.42 | 17,225 | 13,586 | 78.87 | |
เขต 11 | 56,417 | 42,754 | 75.78 | 23,724 | 17,442 | 73.52 | 23,243 | 16,897 | 72.7 | 22,530 | 16,697 | 74.11 | 21,292 | 16,469 | 77.35 | |
เขต 12 | 107,853 | 76,888 | 71.29 | 46,582 | 31,729 | 68.11 | 44,797 | 30,591 | 68.29 | 43,462 | 30,083 | 69.22 | 43,422 | 30,145 | 69.42 | |
รวมทั้งหมด | 668,505 | 506,908 | 75.83 | 283,177 | 206,814 | 73.03 | 271,939 | 197,547 | 72.64 | 265,406 | 196,842 | 74.17 | 256,707 | 191,462 | 74.58 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562