DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับตำบล | รวมทั้งปี | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
บ้านจันทร์ | 270 | 231 | 85.56 | 113 | 96 | 84.96 | 112 | 97 | 86.61 | 129 | 98 | 75.97 | 134 | 104 | 77.61 | |
แม่แดด | 55 | 51 | 92.73 | 30 | 22 | 73.33 | 25 | 20 | 80 | 24 | 22 | 91.67 | 19 | 18 | 94.74 | |
แจ่มหลวง | 49 | 41 | 83.67 | 17 | 10 | 58.82 | 25 | 16 | 64 | 22 | 20 | 90.91 | 21 | 15 | 71.43 | |
รวมทั้งหมด | 374 | 323 | 86.36 | 160 | 128 | 80 | 162 | 133 | 82.1 | 175 | 140 | 80 | 174 | 137 | 78.74 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564