DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับตำบล | รวมทั้งปี | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
หางดง | 260 | 254 | 97.69 | 69 | 69 | 100 | 80 | 77 | 96.25 | 78 | 74 | 94.87 | 81 | 81 | 100 | |
บ้านตาล | 15 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
บ่อหลวง | 42 | 23 | 54.76 | 20 | 11 | 55 | 23 | 13 | 56.52 | 20 | 12 | 60 | 13 | 8 | 61.54 | |
บ่อสลี | 27 | 24 | 88.89 | 17 | 15 | 88.24 | 10 | 7 | 70 | 4 | 3 | 75 | 5 | 5 | 100 | |
นาคอเรือ | 13 | 3 | 23.08 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 16.67 | 4 | 2 | 50 | |
รวมทั้งหมด | 357 | 304 | 85.15 | 121 | 95 | 78.51 | 125 | 97 | 77.6 | 110 | 90 | 81.82 | 105 | 96 | 91.43 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564