DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับตำบล | รวมทั้งปี | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
หางดง | 185 | 149 | 80.54 | 89 | 65 | 73.03 | 87 | 64 | 73.56 | 77 | 55 | 71.43 | 68 | 51 | 75 | |
หนองแก๋ว | 10 | 10 | 100.00 | 4 | 4 | 100 | 5 | 5 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
หารแก้ว | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
หนองตอง | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
ขุนคง | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
บ้านแหวน | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
สันผักหวาน | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | |
หนองควาย | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
บ้านปง | 25 | 24 | 96.00 | 6 | 6 | 100 | 10 | 10 | 100 | 16 | 15 | 93.75 | 14 | 14 | 100 | |
รวมทั้งหมด | 227 | 187 | 82.38 | 102 | 77 | 75.49 | 105 | 80 | 76.19 | 96 | 72 | 75 | 83 | 66 | 79.52 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564