DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับตำบล | รวมทั้งปี | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
สันมหาพน | 372 | 353 | 94.89 | 167 | 159 | 95.21 | 163 | 148 | 90.8 | 171 | 163 | 95.32 | 171 | 153 | 89.47 | |
แม่แตง | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
แม่หอพระ | 3 | 3 | 100.00 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
สันป่ายาง | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
เมืองก๋าย | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
บ้านช้าง | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
กื้ดช้าง | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
รวมทั้งหมด | 382 | 359 | 93.98 | 171 | 161 | 94.15 | 169 | 152 | 89.94 | 171 | 163 | 95.32 | 171 | 153 | 89.47 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564