DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับตำบล | รวมทั้งปี | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
เชิงดอย | 281 | 271 | 96.44 | 140 | 131 | 93.57 | 150 | 144 | 96 | 127 | 114 | 89.76 | 111 | 107 | 96.4 | |
สันปูเลย | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ลวงเหนือ | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
สง่าบ้าน | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
สำราญราษฎร์ | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ป่าเมี่ยง | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
รวมทั้งหมด | 286 | 272 | 95.10 | 143 | 131 | 91.61 | 152 | 144 | 94.74 | 129 | 115 | 89.15 | 112 | 107 | 95.54 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564