DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับตำบล | รวมทั้งปี | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
เชียงดาว | 128 | 124 | 96.88 | 66 | 60 | 90.91 | 60 | 53 | 88.33 | 56 | 48 | 85.71 | 53 | 49 | 92.45 | |
เมืองนะ | 220 | 216 | 98.18 | 100 | 97 | 97 | 112 | 112 | 100 | 97 | 94 | 96.91 | 93 | 90 | 96.77 | |
เมืองงาย | 28 | 28 | 100.00 | 7 | 7 | 100 | 14 | 14 | 100 | 16 | 16 | 100 | 11 | 11 | 100 | |
แม่นะ | 69 | 67 | 97.10 | 30 | 29 | 96.67 | 35 | 33 | 94.29 | 30 | 30 | 100 | 27 | 26 | 96.3 | |
เมืองคอง | 14 | 13 | 92.86 | 11 | 10 | 90.91 | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ปิงโค้ง | 169 | 167 | 98.82 | 76 | 75 | 98.68 | 82 | 81 | 98.78 | 75 | 74 | 98.67 | 78 | 77 | 98.72 | |
ทุ่งข้าวพวง | 45 | 42 | 93.33 | 18 | 15 | 83.33 | 21 | 20 | 95.24 | 18 | 15 | 83.33 | 19 | 17 | 89.47 | |
รวมทั้งหมด | 673 | 657 | 97.62 | 308 | 293 | 95.13 | 332 | 321 | 96.69 | 292 | 277 | 94.86 | 281 | 270 | 96.09 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564