DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับตำบล | รวมทั้งปี | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
ปง | 25 | 24 | 96.00 | 15 | 14 | 93.33 | 8 | 7 | 87.5 | 8 | 7 | 87.5 | 3 | 3 | 100 | |
ควร | 17 | 17 | 100.00 | 11 | 11 | 100 | 11 | 11 | 100 | 9 | 9 | 100 | 5 | 5 | 100 | |
ออย | 16 | 16 | 100.00 | 8 | 8 | 100 | 11 | 11 | 100 | 6 | 6 | 100 | 3 | 3 | 100 | |
งิม | 51 | 50 | 98.04 | 26 | 26 | 100 | 17 | 17 | 100 | 26 | 25 | 96.15 | 21 | 16 | 76.19 | |
ผาช้างน้อย | 61 | 61 | 100.00 | 33 | 32 | 96.97 | 31 | 31 | 100 | 29 | 29 | 100 | 25 | 25 | 100 | |
นาปรัง | 297 | 292 | 98.32 | 134 | 130 | 97.01 | 124 | 122 | 98.39 | 136 | 133 | 97.79 | 127 | 125 | 98.43 | |
ขุนควร | 117 | 117 | 100.00 | 55 | 53 | 96.36 | 57 | 57 | 100 | 57 | 57 | 100 | 58 | 56 | 96.55 | |
รวมทั้งหมด | 584 | 577 | 98.80 | 282 | 274 | 97.16 | 259 | 256 | 98.84 | 271 | 266 | 98.15 | 242 | 233 | 96.28 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2563