DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับตำบล | รวมทั้งปี | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
เชียงม่วน | 34 | 27 | 79.41 | 14 | 13 | 92.86 | 18 | 16 | 88.89 | 12 | 7 | 58.33 | 11 | 4 | 36.36 | |
บ้านมาง | 106 | 104 | 98.11 | 46 | 45 | 97.83 | 45 | 43 | 95.56 | 42 | 41 | 97.62 | 39 | 38 | 97.44 | |
สระ | 18 | 17 | 94.44 | 9 | 9 | 100 | 7 | 7 | 100 | 7 | 6 | 85.71 | 4 | 2 | 50 | |
รวมทั้งหมด | 158 | 148 | 93.67 | 69 | 67 | 97.1 | 70 | 66 | 94.29 | 61 | 54 | 88.52 | 54 | 44 | 81.48 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2563