DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับตำบล | รวมทั้งปี | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
ห้วยข้าวก่ำ | 141 | 138 | 97.87 | 65 | 62 | 95.38 | 63 | 63 | 100 | 56 | 47 | 83.93 | 17 | 13 | 76.47 | |
จุน | 36 | 36 | 100.00 | 19 | 19 | 100 | 16 | 15 | 93.75 | 15 | 14 | 93.33 | 10 | 10 | 100 | |
ลอ | 26 | 21 | 80.77 | 10 | 9 | 90 | 11 | 9 | 81.82 | 5 | 4 | 80 | 9 | 6 | 66.67 | |
หงส์หิน | 13 | 12 | 92.31 | 5 | 5 | 100 | 6 | 6 | 100 | 3 | 2 | 66.67 | 4 | 4 | 100 | |
ทุ่งรวงทอง | 14 | 14 | 100.00 | 9 | 7 | 77.78 | 7 | 6 | 85.71 | 7 | 5 | 71.43 | 1 | 1 | 100 | |
ห้วยยางขาม | 14 | 14 | 100.00 | 7 | 7 | 100 | 7 | 7 | 100 | 6 | 6 | 100 | 3 | 3 | 100 | |
พระธาตุขิงแกง | 33 | 33 | 100.00 | 11 | 11 | 100 | 14 | 14 | 100 | 16 | 16 | 100 | 20 | 20 | 100 | |
รวมทั้งหมด | 277 | 268 | 96.75 | 126 | 120 | 95.24 | 124 | 120 | 96.77 | 108 | 94 | 87.04 | 64 | 57 | 89.06 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2563