DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับตำบล | รวมทั้งปี | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
ม่วงตึ๊ด | 48 | 47 | 97.92 | 28 | 27 | 96.43 | 22 | 21 | 95.45 | 17 | 14 | 82.35 | 14 | 13 | 92.86 | |
นาปัง | 13 | 13 | 100.00 | 12 | 11 | 91.67 | 10 | 7 | 70 | 5 | 5 | 100 | 1 | 1 | 100 | |
น้ำเกี๋ยน | 8 | 8 | 100.00 | 8 | 7 | 87.5 | 5 | 4 | 80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
เมืองจัง | 17 | 17 | 100.00 | 7 | 7 | 100 | 7 | 7 | 100 | 3 | 2 | 66.67 | 3 | 3 | 100 | |
ท่าน้าว | 9 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ฝายแก้ว | 11 | 5 | 45.45 | 2 | 1 | 50 | 4 | 2 | 50 | 3 | 1 | 33.33 | 2 | 1 | 50 | |
รวมทั้งหมด | 106 | 90 | 84.91 | 62 | 53 | 85.48 | 52 | 41 | 78.85 | 31 | 22 | 70.97 | 20 | 18 | 90 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2563