DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับตำบล | รวมทั้งปี | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
นาไร่หลวง | 176 | 131 | 74.43 | 81 | 51 | 62.96 | 89 | 67 | 75.28 | 75 | 51 | 68 | 74 | 54 | 72.97 | |
ชนแดน | 13 | 11 | 84.62 | 3 | 3 | 100 | 6 | 5 | 83.33 | 5 | 2 | 40 | 5 | 5 | 100 | |
ยอด | 4 | 4 | 100.00 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
รวมทั้งหมด | 193 | 146 | 75.65 | 85 | 55 | 64.71 | 97 | 74 | 76.29 | 81 | 54 | 66.67 | 79 | 59 | 74.68 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2563