DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับตำบล | รวมทั้งปี | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
บ่อเกลือเหนือ | 41 | 39 | 95.12 | 17 | 16 | 94.12 | 19 | 18 | 94.74 | 20 | 20 | 100 | 20 | 19 | 95 | |
บ่อเกลือใต้ | 232 | 204 | 87.93 | 114 | 89 | 78.07 | 103 | 67 | 65.05 | 92 | 73 | 79.35 | 101 | 79 | 78.22 | |
ภูฟ้า | 28 | 24 | 85.71 | 12 | 11 | 91.67 | 11 | 9 | 81.82 | 10 | 9 | 90 | 9 | 7 | 77.78 | |
ดงพญา | 42 | 38 | 90.48 | 18 | 18 | 100 | 18 | 18 | 100 | 19 | 17 | 89.47 | 17 | 15 | 88.24 | |
รวมทั้งหมด | 343 | 305 | 88.92 | 161 | 134 | 83.23 | 151 | 112 | 74.17 | 141 | 119 | 84.4 | 147 | 120 | 81.63 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2563