DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับตำบล | รวมทั้งปี | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
ปอน | 22 | 21 | 95.45 | 7 | 7 | 100 | 5 | 5 | 100 | 11 | 8 | 72.73 | 11 | 9 | 81.82 | |
งอบ | 94 | 76 | 80.85 | 44 | 41 | 93.18 | 41 | 38 | 92.68 | 38 | 33 | 86.84 | 37 | 17 | 45.95 | |
และ | 28 | 25 | 89.29 | 10 | 8 | 80 | 14 | 13 | 92.86 | 18 | 14 | 77.78 | 7 | 3 | 42.86 | |
ทุ่งช้าง | 298 | 246 | 82.55 | 136 | 98 | 72.06 | 125 | 88 | 70.4 | 129 | 90 | 69.77 | 128 | 101 | 78.91 | |
รวมทั้งหมด | 442 | 368 | 83.26 | 197 | 154 | 78.17 | 185 | 144 | 77.84 | 196 | 145 | 73.98 | 183 | 130 | 71.04 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2563