DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับตำบล | รวมทั้งปี | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
นาน้อย | 5 | 5 | 100.00 | 4 | 1 | 25 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
เชียงของ | 10 | 8 | 80.00 | 7 | 4 | 57.14 | 4 | 4 | 100 | 2 | 1 | 50 | 2 | 2 | 100 | |
ศรีษะเกษ | 241 | 241 | 100.00 | 113 | 113 | 100 | 114 | 111 | 97.37 | 103 | 100 | 97.09 | 88 | 73 | 82.95 | |
สถาน | 13 | 12 | 92.31 | 8 | 7 | 87.5 | 8 | 6 | 75 | 6 | 6 | 100 | 3 | 3 | 100 | |
สันทะ | 121 | 112 | 92.56 | 51 | 46 | 90.2 | 69 | 59 | 85.51 | 67 | 60 | 89.55 | 54 | 46 | 85.19 | |
บัวใหญ่ | 8 | 8 | 100.00 | 5 | 4 | 80 | 6 | 4 | 66.67 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | |
น้ำตก | 22 | 20 | 90.91 | 12 | 11 | 91.67 | 11 | 10 | 90.91 | 8 | 8 | 100 | 8 | 5 | 62.5 | |
รวมทั้งหมด | 420 | 406 | 96.67 | 200 | 186 | 93 | 215 | 197 | 91.63 | 192 | 179 | 93.23 | 155 | 129 | 83.23 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2563