DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับตำบล | รวมทั้งปี | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
บ้านฟ้า | 11 | 11 | 100.00 | 5 | 5 | 100 | 3 | 3 | 100 | 4 | 4 | 100 | 5 | 5 | 100 | |
ป่าคาหลวง | 109 | 108 | 99.08 | 38 | 38 | 100 | 44 | 38 | 86.36 | 48 | 45 | 93.75 | 46 | 46 | 100 | |
สวด | 6 | 6 | 100.00 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 | |
บ้านพี้ | 7 | 7 | 100.00 | 3 | 3 | 100 | 5 | 5 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
รวมทั้งหมด | 133 | 132 | 99.25 | 49 | 49 | 100 | 52 | 46 | 88.46 | 54 | 51 | 94.44 | 54 | 54 | 100 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2563