DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับตำบล | รวมทั้งปี | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
หนองแดง | 156 | 144 | 92.31 | 68 | 54 | 79.41 | 63 | 52 | 82.54 | 72 | 61 | 84.72 | 74 | 68 | 91.89 | |
หมอเมือง | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
น้ำพาง | 90 | 10 | 11.11 | 36 | 5 | 13.89 | 38 | 1 | 2.63 | 42 | 3 | 7.14 | 34 | 1 | 2.94 | |
น้ำปาย | 4 | 3 | 75.00 | 2 | 1 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | |
แม่จริม | 3 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
รวมทั้งหมด | 258 | 157 | 60.85 | 108 | 60 | 55.56 | 103 | 54 | 52.43 | 117 | 64 | 54.7 | 113 | 70 | 61.95 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2563