DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับตำบล | รวมทั้งปี | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
วังยาง | 126 | 98 | 77.78 | 37 | 26 | 70.27 | 59 | 39 | 66.1 | 63 | 42 | 66.67 | 59 | 42 | 71.19 | |
โคกสี | 25 | 23 | 92.00 | 11 | 8 | 72.73 | 15 | 9 | 60 | 16 | 13 | 81.25 | 8 | 7 | 87.5 | |
ยอดชาด | 12 | 1 | 8.33 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.33 | |
หนองโพธิ์ | 12 | 9 | 75.00 | 5 | 4 | 80 | 5 | 4 | 80 | 5 | 3 | 60 | 2 | 1 | 50 | |
รวมทั้งหมด | 175 | 131 | 74.86 | 61 | 38 | 62.3 | 83 | 52 | 62.65 | 87 | 58 | 66.67 | 72 | 51 | 70.83 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562