DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับตำบล | รวมทั้งปี | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
นาหว้า | 376 | 156 | 41.49 | 159 | 69 | 43.4 | 149 | 47 | 31.54 | 151 | 53 | 35.1 | 154 | 57 | 37.01 | |
นางัว | 64 | 63 | 98.44 | 33 | 30 | 90.91 | 33 | 33 | 100 | 23 | 23 | 100 | 20 | 20 | 100 | |
บ้านเสียว | 48 | 46 | 95.83 | 13 | 12 | 92.31 | 16 | 13 | 81.25 | 22 | 22 | 100 | 26 | 24 | 92.31 | |
นาคูณใหญ่ | 31 | 31 | 100.00 | 15 | 15 | 100 | 10 | 10 | 100 | 10 | 10 | 100 | 14 | 14 | 100 | |
เหล่าพัฒนา | 89 | 81 | 91.01 | 30 | 24 | 80 | 39 | 32 | 82.05 | 37 | 37 | 100 | 40 | 37 | 92.5 | |
ท่าเรือ | 60 | 60 | 100.00 | 31 | 31 | 100 | 24 | 24 | 100 | 23 | 23 | 100 | 23 | 23 | 100 | |
รวมทั้งหมด | 668 | 437 | 65.42 | 281 | 181 | 64.41 | 271 | 159 | 58.67 | 266 | 168 | 63.16 | 277 | 175 | 63.18 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562