DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับตำบล | รวมทั้งปี | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
ศรีสงคราม | 392 | 162 | 41.33 | 119 | 69 | 57.98 | 197 | 71 | 36.04 | 158 | 55 | 34.81 | 122 | 55 | 45.08 | |
นาเดื่อ | 66 | 57 | 86.36 | 39 | 28 | 71.79 | 38 | 30 | 78.95 | 38 | 35 | 92.11 | 22 | 22 | 100 | |
บ้านเอื้อง | 127 | 122 | 96.06 | 64 | 57 | 89.06 | 59 | 56 | 94.92 | 53 | 53 | 100 | 55 | 55 | 100 | |
สามผง | 62 | 61 | 98.39 | 34 | 33 | 97.06 | 29 | 28 | 96.55 | 29 | 29 | 100 | 28 | 28 | 100 | |
ท่าบ่อสงคราม | 43 | 38 | 88.37 | 26 | 20 | 76.92 | 22 | 19 | 86.36 | 23 | 23 | 100 | 18 | 16 | 88.89 | |
บ้านข่า | 39 | 38 | 97.44 | 20 | 17 | 85 | 24 | 23 | 95.83 | 14 | 14 | 100 | 16 | 16 | 100 | |
นาคำ | 65 | 65 | 100.00 | 27 | 26 | 96.3 | 28 | 27 | 96.43 | 33 | 31 | 93.94 | 33 | 32 | 96.97 | |
โพนสว่าง | 19 | 19 | 100.00 | 12 | 11 | 91.67 | 8 | 5 | 62.5 | 7 | 7 | 100 | 6 | 6 | 100 | |
หาดแพง | 42 | 41 | 97.62 | 22 | 21 | 95.45 | 16 | 15 | 93.75 | 18 | 13 | 72.22 | 17 | 13 | 76.47 | |
รวมทั้งหมด | 855 | 603 | 70.53 | 363 | 282 | 77.69 | 421 | 274 | 65.08 | 373 | 260 | 69.71 | 317 | 243 | 76.66 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562