DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับตำบล | รวมทั้งปี | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
นาแก | 471 | 313 | 66.45 | 187 | 116 | 62.03 | 147 | 92 | 62.59 | 162 | 79 | 48.77 | 158 | 90 | 56.96 | |
พระซอง | 46 | 46 | 100.00 | 20 | 20 | 100 | 19 | 19 | 100 | 20 | 18 | 90 | 11 | 11 | 100 | |
หนองสังข์ | 88 | 50 | 56.82 | 35 | 21 | 60 | 30 | 15 | 50 | 37 | 22 | 59.46 | 38 | 18 | 47.37 | |
นาคู่ | 57 | 54 | 94.74 | 19 | 18 | 94.74 | 19 | 15 | 78.95 | 24 | 24 | 100 | 27 | 25 | 92.59 | |
พิมาน | 51 | 51 | 100.00 | 22 | 22 | 100 | 25 | 25 | 100 | 28 | 28 | 100 | 20 | 20 | 100 | |
พุ่มแก | 45 | 40 | 88.89 | 22 | 20 | 90.91 | 13 | 11 | 84.62 | 13 | 9 | 69.23 | 15 | 12 | 80 | |
ก้านเหลือง | 56 | 55 | 98.21 | 28 | 26 | 92.86 | 34 | 32 | 94.12 | 27 | 26 | 96.3 | 22 | 22 | 100 | |
หนองบ่อ | 19 | 19 | 100.00 | 9 | 9 | 100 | 7 | 7 | 100 | 9 | 9 | 100 | 6 | 6 | 100 | |
นาเลียง | 20 | 20 | 100.00 | 3 | 3 | 100 | 11 | 11 | 100 | 13 | 13 | 100 | 12 | 12 | 100 | |
บ้านแก้ง | 25 | 25 | 100.00 | 9 | 8 | 88.89 | 8 | 7 | 87.5 | 10 | 9 | 90 | 10 | 10 | 100 | |
คำพี้ | 21 | 21 | 100.00 | 12 | 12 | 100 | 12 | 11 | 91.67 | 12 | 12 | 100 | 5 | 5 | 100 | |
สีชมพู | 8 | 4 | 50.00 | 8 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
รวมทั้งหมด | 907 | 698 | 76.96 | 374 | 279 | 74.6 | 325 | 245 | 75.38 | 355 | 249 | 70.14 | 324 | 231 | 71.3 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562