DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับตำบล | รวมทั้งปี | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
เรณู | 25 | 19 | 76.00 | 17 | 11 | 64.71 | 14 | 11 | 78.57 | 8 | 5 | 62.5 | 5 | 5 | 100 | |
โพนทอง | 153 | 91 | 59.48 | 43 | 21 | 48.84 | 47 | 28 | 59.57 | 52 | 41 | 78.85 | 65 | 44 | 67.69 | |
ท่าลาด | 23 | 22 | 95.65 | 13 | 13 | 100 | 11 | 11 | 100 | 5 | 4 | 80 | 8 | 7 | 87.5 | |
นางาม | 38 | 35 | 92.11 | 10 | 10 | 100 | 18 | 17 | 94.44 | 20 | 19 | 95 | 24 | 21 | 87.5 | |
โคกหินแฮ่ | 38 | 38 | 100.00 | 18 | 18 | 100 | 17 | 17 | 100 | 19 | 19 | 100 | 16 | 16 | 100 | |
หนองย่างชิ้น | 17 | 17 | 100.00 | 10 | 10 | 100 | 14 | 14 | 100 | 8 | 8 | 100 | 4 | 3 | 75 | |
เรณูใต้ | 13 | 9 | 69.23 | 6 | 2 | 33.33 | 8 | 6 | 75 | 6 | 6 | 100 | 6 | 5 | 83.33 | |
นาขาม | 27 | 26 | 96.30 | 14 | 14 | 100 | 12 | 12 | 100 | 12 | 12 | 100 | 11 | 10 | 90.91 | |
รวมทั้งหมด | 334 | 257 | 76.95 | 131 | 99 | 75.57 | 141 | 116 | 82.27 | 130 | 114 | 87.69 | 139 | 111 | 79.86 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562