DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับตำบล | รวมทั้งปี | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
โนนตาล | 254 | 228 | 89.76 | 103 | 87 | 84.47 | 124 | 106 | 85.48 | 110 | 100 | 90.91 | 101 | 92 | 91.09 | |
ท่าจำปา | 44 | 44 | 100.00 | 22 | 22 | 100 | 25 | 25 | 100 | 26 | 26 | 100 | 8 | 8 | 100 | |
ไชยบุรี | 62 | 56 | 90.32 | 38 | 33 | 86.84 | 35 | 33 | 94.29 | 27 | 27 | 100 | 21 | 18 | 85.71 | |
พนอม | 16 | 13 | 81.25 | 7 | 7 | 100 | 8 | 7 | 87.5 | 7 | 6 | 85.71 | 6 | 4 | 66.67 | |
พะทาย | 16 | 11 | 68.75 | 16 | 10 | 62.5 | 8 | 2 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
เวินพระบาท | 26 | 16 | 61.54 | 9 | 7 | 77.78 | 15 | 7 | 46.67 | 15 | 8 | 53.33 | 13 | 6 | 46.15 | |
รามราช | 21 | 16 | 76.19 | 15 | 12 | 80 | 10 | 9 | 90 | 6 | 1 | 16.67 | 4 | 0 | 0 | |
หนองเทา | 35 | 32 | 91.43 | 12 | 12 | 100 | 15 | 14 | 93.33 | 10 | 9 | 90 | 19 | 16 | 84.21 | |
รวมทั้งหมด | 474 | 416 | 87.76 | 222 | 190 | 85.59 | 240 | 203 | 84.58 | 202 | 177 | 87.62 | 172 | 144 | 83.72 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562