DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับตำบล | รวมทั้งปี | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
ปลาปาก | 239 | 92 | 38.49 | 87 | 33 | 37.93 | 73 | 44 | 60.27 | 80 | 44 | 55 | 71 | 28 | 39.44 | |
หนองฮี | 41 | 40 | 97.56 | 26 | 24 | 92.31 | 26 | 25 | 96.15 | 19 | 18 | 94.74 | 14 | 14 | 100 | |
กุตาไก้ | 45 | 42 | 93.33 | 16 | 13 | 81.25 | 20 | 20 | 100 | 26 | 22 | 84.62 | 20 | 17 | 85 | |
โคกสว่าง | 26 | 26 | 100.00 | 17 | 17 | 100 | 16 | 15 | 93.75 | 7 | 7 | 100 | 9 | 9 | 100 | |
โคกสูง | 38 | 31 | 81.58 | 22 | 16 | 72.73 | 19 | 16 | 84.21 | 18 | 8 | 44.44 | 15 | 11 | 73.33 | |
มหาชัย | 35 | 33 | 94.29 | 20 | 18 | 90 | 18 | 18 | 100 | 16 | 16 | 100 | 11 | 8 | 72.73 | |
นามะเขือ | 50 | 36 | 72.00 | 18 | 14 | 77.78 | 22 | 16 | 72.73 | 33 | 19 | 57.58 | 28 | 14 | 50 | |
หนองเทาใหญ่ | 35 | 34 | 97.14 | 19 | 19 | 100 | 17 | 15 | 88.24 | 18 | 15 | 83.33 | 15 | 14 | 93.33 | |
รวมทั้งหมด | 509 | 334 | 65.62 | 225 | 154 | 68.44 | 211 | 169 | 80.09 | 217 | 149 | 68.66 | 183 | 115 | 62.84 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562