DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับตำบล | รวมทั้งปี | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
ในเมือง | 404 | 370 | 91.58 | 217 | 195 | 89.86 | 185 | 166 | 89.73 | 164 | 150 | 91.46 | 122 | 109 | 89.34 | |
นาทราย | 24 | 24 | 100.00 | 11 | 11 | 100 | 13 | 13 | 100 | 10 | 9 | 90 | 9 | 9 | 100 | |
นาราชควาย | 42 | 37 | 88.10 | 27 | 22 | 81.48 | 21 | 18 | 85.71 | 17 | 17 | 100 | 11 | 11 | 100 | |
กุรุคุ | 78 | 78 | 100.00 | 30 | 29 | 96.67 | 29 | 28 | 96.55 | 38 | 37 | 97.37 | 37 | 37 | 100 | |
บ้านผึ้ง | 112 | 112 | 100.00 | 50 | 47 | 94 | 43 | 42 | 97.67 | 44 | 42 | 95.45 | 37 | 37 | 100 | |
อาจสามารถ | 66 | 66 | 100.00 | 29 | 29 | 100 | 30 | 30 | 100 | 33 | 33 | 100 | 28 | 28 | 100 | |
ขามเฒ่า | 43 | 43 | 100.00 | 27 | 27 | 100 | 28 | 28 | 100 | 19 | 18 | 94.74 | 10 | 10 | 100 | |
บ้านกลาง | 30 | 29 | 96.67 | 11 | 11 | 100 | 15 | 13 | 86.67 | 9 | 9 | 100 | 9 | 9 | 100 | |
ท่าค้อ | 48 | 44 | 91.67 | 23 | 21 | 91.3 | 18 | 16 | 88.89 | 14 | 13 | 92.86 | 15 | 13 | 86.67 | |
คำเตย | 74 | 61 | 82.43 | 34 | 23 | 67.65 | 32 | 23 | 71.88 | 39 | 27 | 69.23 | 32 | 21 | 65.63 | |
หนองญาติ | 79 | 38 | 48.10 | 40 | 20 | 50 | 38 | 14 | 36.84 | 41 | 17 | 41.46 | 40 | 18 | 45 | |
ดงขวาง | 20 | 17 | 85.00 | 10 | 8 | 80 | 6 | 6 | 100 | 7 | 7 | 100 | 8 | 7 | 87.5 | |
วังตามัว | 76 | 76 | 100.00 | 30 | 30 | 100 | 31 | 31 | 100 | 28 | 27 | 96.43 | 31 | 31 | 100 | |
โพธิ์ตาก | 39 | 38 | 97.44 | 11 | 11 | 100 | 16 | 16 | 100 | 21 | 21 | 100 | 22 | 21 | 95.45 | |
รวมทั้งหมด | 1,135 | 1,033 | 91.01 | 550 | 484 | 88 | 505 | 444 | 87.92 | 484 | 427 | 88.22 | 411 | 361 | 87.83 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562