DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับเขตสุขภาพ | รวมทั้งปี | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
เขต 1 | 35,669 | 27,154 | 76.13 | 20,139 | 14,743 | 73.21 | 18,782 | 13,875 | 73.87 | 15,458 | 11,636 | 75.27 | 1 | 0 | 0 | |
เขต 2 | 25,890 | 22,313 | 86.18 | 13,433 | 11,454 | 85.27 | 13,048 | 11,081 | 84.92 | 11,559 | 9,799 | 84.77 | 0 | 0 | 0 | |
เขต 3 | 17,139 | 14,404 | 84.04 | 9,174 | 7,466 | 81.38 | 8,353 | 7,088 | 84.86 | 7,774 | 6,787 | 87.3 | 7 | 0 | 0 | |
เขต 4 | 25,553 | 20,481 | 80.15 | 13,519 | 10,143 | 75.03 | 13,251 | 10,249 | 77.35 | 12,275 | 9,609 | 78.28 | 2 | 0 | 0 | |
เขต 5 | 30,142 | 25,034 | 83.05 | 16,302 | 13,149 | 80.66 | 15,997 | 13,136 | 82.12 | 13,716 | 11,028 | 80.4 | 13 | 0 | 0 | |
เขต 6 | 39,509 | 30,658 | 77.60 | 20,104 | 15,516 | 77.18 | 19,562 | 15,121 | 77.3 | 16,180 | 12,582 | 77.76 | 1 | 0 | 0 | |
เขต 7 | 29,332 | 25,146 | 85.73 | 15,579 | 13,232 | 84.93 | 15,145 | 12,616 | 83.3 | 11,925 | 9,996 | 83.82 | 1 | 0 | 0 | |
เขต 8 | 47,411 | 38,496 | 81.20 | 24,545 | 19,426 | 79.14 | 24,091 | 19,551 | 81.15 | 21,035 | 17,313 | 82.31 | 1 | 0 | 0 | |
เขต 9 | 39,548 | 35,493 | 89.75 | 21,544 | 19,425 | 90.16 | 19,855 | 17,610 | 88.69 | 16,691 | 14,782 | 88.56 | 4 | 2 | 50 | |
เขต 10 | 33,243 | 28,601 | 86.04 | 17,795 | 15,066 | 84.66 | 16,387 | 13,709 | 83.66 | 14,200 | 11,868 | 83.58 | 3 | 0 | 0 | |
เขต 11 | 38,001 | 30,320 | 79.79 | 20,266 | 15,850 | 78.21 | 18,921 | 14,905 | 78.77 | 16,845 | 13,769 | 81.74 | 0 | 0 | 0 | |
เขต 12 | 78,078 | 57,968 | 74.24 | 41,664 | 30,169 | 72.41 | 40,576 | 29,696 | 73.19 | 35,738 | 25,817 | 72.24 | 0 | 0 | 0 | |
รวมทั้งหมด | 439,515 | 356,068 | 81.01 | 234,064 | 185,639 | 79.31 | 223,968 | 178,637 | 79.76 | 193,396 | 154,986 | 80.14 | 33 | 2 | 6.06 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
วันที่ประมวลผล: 30 มิถุนายน 2565