DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับเขตสุขภาพ | รวมทั้งปี | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
เขต 1 | 57,825 | 43,225 | 74.75 | 25,233 | 17,708 | 70.18 | 24,629 | 17,885 | 72.62 | 23,422 | 17,257 | 73.68 | 21,341 | 15,779 | 73.94 | |
เขต 2 | 38,465 | 32,087 | 83.42 | 15,462 | 12,396 | 80.17 | 15,552 | 12,651 | 81.35 | 15,794 | 12,883 | 81.57 | 15,083 | 12,253 | 81.24 | |
เขต 3 | 27,280 | 21,409 | 78.48 | 11,128 | 8,878 | 79.78 | 11,639 | 9,241 | 79.4 | 11,394 | 8,587 | 75.36 | 10,120 | 7,592 | 75.02 | |
เขต 4 | 42,615 | 31,964 | 75.01 | 17,989 | 12,502 | 69.5 | 18,544 | 13,002 | 70.11 | 17,927 | 12,773 | 71.25 | 16,341 | 11,907 | 72.87 | |
เขต 5 | 45,623 | 37,759 | 82.76 | 19,620 | 15,470 | 78.85 | 19,872 | 15,720 | 79.11 | 19,390 | 15,695 | 80.94 | 17,806 | 14,388 | 80.8 | |
เขต 6 | 65,473 | 51,251 | 78.28 | 26,364 | 19,903 | 75.49 | 26,359 | 20,291 | 76.98 | 25,986 | 20,025 | 77.06 | 22,744 | 17,873 | 78.58 | |
เขต 7 | 46,616 | 40,146 | 86.12 | 19,105 | 16,460 | 86.16 | 19,027 | 16,009 | 84.14 | 18,750 | 15,830 | 84.43 | 16,730 | 13,863 | 82.86 | |
เขต 8 | 71,055 | 57,274 | 80.61 | 29,614 | 23,267 | 78.57 | 29,949 | 24,059 | 80.33 | 29,994 | 24,126 | 80.44 | 27,050 | 21,823 | 80.68 | |
เขต 9 | 60,177 | 52,429 | 87.12 | 25,574 | 21,933 | 85.76 | 24,907 | 21,335 | 85.66 | 24,648 | 20,863 | 84.64 | 22,153 | 18,574 | 83.84 | |
เขต 10 | 49,489 | 42,050 | 84.97 | 20,539 | 17,552 | 85.46 | 20,883 | 17,386 | 83.25 | 20,868 | 17,548 | 84.09 | 18,218 | 14,812 | 81.3 | |
เขต 11 | 57,162 | 46,360 | 81.10 | 23,643 | 19,059 | 80.61 | 24,040 | 18,945 | 78.81 | 23,331 | 18,349 | 78.65 | 21,655 | 16,943 | 78.24 | |
เขต 12 | 117,246 | 83,998 | 71.64 | 49,164 | 34,400 | 69.97 | 49,965 | 35,003 | 70.06 | 48,228 | 33,525 | 69.51 | 45,616 | 32,047 | 70.25 | |
รวมทั้งหมด | 679,026 | 539,952 | 79.52 | 283,435 | 219,528 | 77.45 | 285,366 | 221,527 | 77.63 | 279,732 | 217,461 | 77.74 | 254,857 | 197,854 | 77.63 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
วันที่ประมวลผล: 3 ธันวาคม 2563