DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับเขตสุขภาพ | รวมทั้งปี | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
เขต 1 | 60,074 | 39,945 | 66.49 | 25,035 | 15,563 | 62.16 | 24,263 | 15,101 | 62.24 | 24,396 | 15,828 | 64.88 | 24,337 | 15,319 | 62.95 | |
เขต 2 | 35,947 | 25,422 | 70.72 | 15,188 | 9,836 | 64.76 | 14,696 | 9,752 | 66.36 | 14,434 | 9,992 | 69.23 | 13,531 | 9,715 | 71.8 | |
เขต 3 | 26,158 | 19,995 | 76.44 | 11,183 | 8,173 | 73.08 | 11,059 | 8,010 | 72.43 | 10,415 | 8,086 | 77.64 | 10,060 | 7,594 | 75.49 | |
เขต 4 | 42,937 | 29,672 | 69.11 | 17,882 | 10,918 | 61.06 | 17,863 | 11,065 | 61.94 | 17,952 | 11,812 | 65.8 | 17,292 | 11,739 | 67.89 | |
เขต 5 | 54,717 | 41,726 | 76.26 | 23,448 | 16,490 | 70.33 | 21,561 | 15,569 | 72.21 | 23,082 | 16,785 | 72.72 | 22,491 | 16,311 | 72.52 | |
เขต 6 | 68,236 | 50,892 | 74.58 | 27,403 | 19,366 | 70.67 | 26,048 | 18,657 | 71.63 | 25,848 | 18,705 | 72.37 | 25,266 | 18,295 | 72.41 | |
เขต 7 | 49,170 | 38,025 | 77.33 | 19,891 | 14,794 | 74.38 | 19,499 | 14,717 | 75.48 | 19,536 | 15,037 | 76.97 | 18,428 | 13,918 | 75.53 | |
เขต 8 | 73,269 | 45,736 | 62.42 | 31,540 | 18,715 | 59.34 | 29,567 | 18,521 | 62.64 | 29,764 | 18,741 | 62.97 | 27,421 | 17,262 | 62.95 | |
เขต 9 | 56,637 | 45,234 | 79.87 | 24,978 | 18,708 | 74.9 | 22,859 | 17,888 | 78.25 | 22,624 | 17,898 | 79.11 | 20,400 | 16,422 | 80.5 | |
เขต 10 | 44,429 | 33,732 | 75.92 | 18,990 | 13,994 | 73.69 | 18,088 | 13,216 | 73.07 | 18,308 | 13,938 | 76.13 | 17,235 | 12,748 | 73.97 | |
เขต 11 | 61,292 | 39,022 | 63.67 | 25,585 | 15,851 | 61.95 | 24,815 | 15,469 | 62.34 | 23,742 | 15,187 | 63.97 | 22,292 | 14,630 | 65.63 | |
เขต 12 | 107,947 | 69,885 | 64.74 | 47,283 | 29,009 | 61.35 | 46,451 | 28,613 | 61.6 | 44,422 | 27,215 | 61.26 | 41,838 | 25,859 | 61.81 | |
รวมทั้งหมด | 680,813 | 479,286 | 70.40 | 288,406 | 191,417 | 66.37 | 276,769 | 186,578 | 67.41 | 274,523 | 189,224 | 68.93 | 260,591 | 179,812 | 69 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
วันที่ประมวลผล: 9 มิถุนายน 2562