DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับเขตสุขภาพ | รวมทั้งปี | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
เขต 1 | 47,947 | 37,172 | 77.53 | 21,028 | 16,094 | 76.54 | 10,376 | 8,239 | 79.4 | 10,444 | 8,189 | 78.41 | 9,500 | 6,530 | 68.74 | |
เขต 2 | 30,559 | 24,100 | 78.86 | 13,710 | 10,498 | 76.57 | 6,085 | 5,093 | 83.7 | 5,834 | 4,780 | 81.93 | 4,930 | 3,729 | 75.64 | |
เขต 3 | 25,850 | 20,822 | 80.55 | 11,182 | 8,659 | 77.44 | 7,350 | 5,636 | 76.68 | 7,095 | 5,643 | 79.53 | 6,543 | 4,943 | 75.55 | |
เขต 4 | 40,961 | 29,935 | 73.08 | 17,613 | 12,124 | 68.84 | 9,565 | 7,356 | 76.91 | 8,712 | 6,818 | 78.26 | 7,961 | 5,741 | 72.11 | |
เขต 5 | 50,779 | 41,842 | 82.40 | 21,959 | 17,767 | 80.91 | 12,394 | 10,041 | 81.02 | 12,020 | 9,809 | 81.61 | 11,856 | 9,103 | 76.78 | |
เขต 6 | 62,475 | 48,269 | 77.26 | 25,110 | 19,037 | 75.81 | 13,521 | 10,901 | 80.62 | 13,126 | 10,489 | 79.91 | 12,489 | 9,033 | 72.33 | |
เขต 7 | 45,536 | 34,383 | 75.51 | 17,601 | 12,660 | 71.93 | 15,609 | 11,785 | 75.5 | 16,468 | 12,497 | 75.89 | 15,551 | 11,758 | 75.61 | |
เขต 8 | 60,160 | 42,627 | 70.86 | 26,306 | 18,732 | 71.21 | 15,304 | 10,915 | 71.32 | 14,685 | 10,302 | 70.15 | 13,255 | 8,668 | 65.39 | |
เขต 9 | 53,642 | 46,232 | 86.19 | 23,718 | 20,365 | 85.86 | 10,601 | 9,362 | 88.31 | 10,317 | 9,132 | 88.51 | 9,006 | 7,373 | 81.87 | |
เขต 10 | 38,771 | 30,506 | 78.68 | 17,681 | 14,012 | 79.25 | 8,187 | 6,728 | 82.18 | 7,903 | 6,273 | 79.37 | 6,875 | 4,948 | 71.97 | |
เขต 11 | 50,792 | 37,169 | 73.18 | 21,536 | 16,225 | 75.34 | 11,296 | 8,435 | 74.67 | 11,037 | 8,163 | 73.96 | 10,524 | 7,260 | 68.99 | |
เขต 12 | 91,057 | 68,062 | 74.75 | 41,284 | 30,729 | 74.43 | 22,747 | 16,381 | 72.01 | 21,187 | 15,220 | 71.84 | 21,019 | 13,703 | 65.19 | |
รวมทั้งหมด | 598,529 | 461,119 | 77.04 | 258,728 | 196,902 | 76.1 | 143,035 | 110,872 | 77.51 | 138,828 | 107,315 | 77.3 | 129,509 | 92,789 | 71.65 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
วันที่ประมวลผล: 30 ธันวาคม 2561