DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับเขตสุขภาพ | รวมทั้งปี | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
เขต 1 | 48,062 | 33,663 | 70.04 | 20,849 | 14,617 | 70.11 | 9,650 | 7,149 | 74.08 | 9,285 | 6,747 | 72.67 | 8,278 | 5,150 | 62.21 | |
เขต 2 | 30,216 | 21,044 | 69.65 | 13,580 | 8,725 | 64.25 | 5,917 | 4,524 | 76.46 | 5,574 | 4,249 | 76.23 | 5,145 | 3,546 | 68.92 | |
เขต 3 | 24,961 | 20,226 | 81.03 | 11,178 | 8,799 | 78.72 | 4,882 | 4,115 | 84.29 | 4,626 | 3,977 | 85.97 | 4,275 | 3,335 | 78.01 | |
เขต 4 | 43,830 | 32,212 | 73.49 | 18,875 | 13,694 | 72.55 | 9,422 | 7,359 | 78.1 | 8,955 | 6,822 | 76.18 | 8,064 | 5,396 | 66.91 | |
เขต 5 | 50,190 | 39,276 | 78.25 | 21,168 | 16,677 | 78.78 | 11,664 | 9,170 | 78.62 | 11,157 | 8,644 | 77.48 | 10,555 | 7,311 | 69.27 | |
เขต 6 | 57,987 | 43,550 | 75.10 | 23,046 | 17,160 | 74.46 | 11,943 | 9,523 | 79.74 | 12,279 | 9,486 | 77.25 | 12,064 | 8,201 | 67.98 | |
เขต 7 | 39,022 | 26,877 | 68.88 | 15,785 | 9,911 | 62.79 | 13,227 | 9,167 | 69.31 | 13,332 | 9,640 | 72.31 | 13,339 | 9,707 | 72.77 | |
เขต 8 | 59,953 | 41,516 | 69.25 | 26,586 | 18,841 | 70.87 | 13,605 | 9,789 | 71.95 | 12,831 | 8,930 | 69.6 | 12,176 | 7,549 | 62 | |
เขต 9 | 53,704 | 43,554 | 81.10 | 23,044 | 18,994 | 82.42 | 10,788 | 9,058 | 83.96 | 10,307 | 8,561 | 83.06 | 9,565 | 6,941 | 72.57 | |
เขต 10 | 42,897 | 26,254 | 61.20 | 19,479 | 11,611 | 59.61 | 8,955 | 5,811 | 64.89 | 8,641 | 5,611 | 64.93 | 7,596 | 4,234 | 55.74 | |
เขต 11 | 53,102 | 32,546 | 61.29 | 23,418 | 13,513 | 57.7 | 11,905 | 8,030 | 67.45 | 10,942 | 7,477 | 68.33 | 10,562 | 6,520 | 61.73 | |
เขต 12 | 83,955 | 52,815 | 62.91 | 39,312 | 25,139 | 63.95 | 15,203 | 10,084 | 66.33 | 15,123 | 9,900 | 65.46 | 14,317 | 7,692 | 53.73 | |
รวมทั้งหมด | 587,879 | 413,533 | 70.34 | 256,320 | 177,681 | 69.32 | 127,161 | 93,779 | 73.75 | 123,052 | 90,044 | 73.18 | 115,936 | 75,582 | 65.19 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
วันที่ประมวลผล: 31 ธันวาคม 2561