DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับจังหวัด | รวมทั้งปี | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
ขอนแก่น | 13,852 | 8,881 | 64.11 | 6,421 | 4,074 | 63.45 | 6,134 | 3,924 | 63.97 | 5,846 | 3,682 | 62.98 | 3,847 | 2,345 | 60.96 | |
มหาสารคาม | 5,083 | 4,302 | 84.64 | 2,439 | 1,969 | 80.73 | 2,166 | 1,817 | 83.89 | 2,104 | 1,807 | 85.88 | 1,163 | 1,069 | 91.92 | |
ร้อยเอ็ด | 7,250 | 6,025 | 83.10 | 3,180 | 2,616 | 82.26 | 2,985 | 2,501 | 83.79 | 3,128 | 2,559 | 81.81 | 2,247 | 1,762 | 78.42 | |
กาฬสินธุ์ | 5,928 | 4,959 | 83.65 | 2,644 | 2,199 | 83.17 | 2,460 | 2,046 | 83.17 | 2,501 | 2,067 | 82.65 | 1,617 | 1,326 | 82 | |
รวมทั้งหมด | 32,113 | 24,167 | 75.26 | 14,684 | 10,858 | 73.94 | 13,745 | 10,288 | 74.85 | 13,579 | 10,115 | 74.49 | 8,874 | 6,502 | 73.27 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
วันที่ประมวลผล: 6 กันยายน 2567