DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับจังหวัด | รวมทั้งปี | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
นครศรีธรรมราช | 20,295 | 16,016 | 78.92 | 8,050 | 6,441 | 80.01 | 8,358 | 6,436 | 77 | 8,662 | 6,538 | 75.48 | 8,530 | 6,293 | 73.77 | |
กระบี่ | 6,938 | 5,683 | 81.91 | 2,876 | 2,352 | 81.78 | 2,982 | 2,405 | 80.65 | 2,779 | 2,226 | 80.1 | 2,225 | 1,825 | 82.02 | |
พังงา | 3,123 | 2,520 | 80.69 | 1,402 | 1,103 | 78.67 | 1,420 | 1,066 | 75.07 | 1,305 | 1,029 | 78.85 | 1,130 | 910 | 80.53 | |
ภูเก็ต | 3,987 | 3,286 | 82.42 | 1,673 | 1,399 | 83.62 | 1,645 | 1,327 | 80.67 | 1,333 | 1,051 | 78.84 | 1,231 | 947 | 76.93 | |
สุราษฎร์ธานี | 13,260 | 11,353 | 85.62 | 5,965 | 4,860 | 81.48 | 5,891 | 4,734 | 80.36 | 5,476 | 4,602 | 84.04 | 4,833 | 4,088 | 84.59 | |
ระนอง | 2,469 | 1,571 | 63.63 | 947 | 619 | 65.36 | 997 | 632 | 63.39 | 1,042 | 706 | 67.75 | 952 | 623 | 65.44 | |
ชุมพร | 7,090 | 5,931 | 83.65 | 2,730 | 2,285 | 83.7 | 2,747 | 2,345 | 85.37 | 2,734 | 2,197 | 80.36 | 2,754 | 2,257 | 81.95 | |
รวมทั้งหมด | 57,162 | 46,360 | 81.10 | 23,643 | 19,059 | 80.61 | 24,040 | 18,945 | 78.81 | 23,331 | 18,349 | 78.65 | 21,655 | 16,943 | 78.24 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563