DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับจังหวัด | รวมทั้งปี | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
เชียงใหม่ | 15,453 | 11,378 | 73.63 | 7,104 | 4,696 | 66.1 | 6,520 | 4,685 | 71.86 | 6,013 | 4,520 | 75.17 | 5,477 | 4,099 | 74.84 | |
ลำพูน | 2,454 | 1,759 | 71.68 | 1,094 | 765 | 69.93 | 1,086 | 771 | 70.99 | 1,014 | 740 | 72.98 | 803 | 618 | 76.96 | |
ลำปาง | 5,304 | 4,267 | 80.45 | 2,199 | 1,812 | 82.4 | 2,080 | 1,703 | 81.88 | 2,062 | 1,624 | 78.76 | 1,979 | 1,448 | 73.17 | |
แพร่ | 4,278 | 2,824 | 66.01 | 1,880 | 1,029 | 54.73 | 1,837 | 1,192 | 64.89 | 1,834 | 1,158 | 63.14 | 1,609 | 1,043 | 64.82 | |
น่าน | 5,633 | 4,335 | 76.96 | 2,341 | 1,723 | 73.6 | 2,420 | 1,771 | 73.18 | 2,333 | 1,755 | 75.23 | 2,136 | 1,554 | 72.75 | |
พะเยา | 4,489 | 3,864 | 86.08 | 2,129 | 1,810 | 85.02 | 2,054 | 1,768 | 86.08 | 1,899 | 1,595 | 83.99 | 1,605 | 1,325 | 82.55 | |
เชียงราย | 14,372 | 10,068 | 70.05 | 5,969 | 3,875 | 64.92 | 5,981 | 3,971 | 66.39 | 5,814 | 3,952 | 67.97 | 5,438 | 3,859 | 70.96 | |
แม่ฮ่องสอน | 5,842 | 4,730 | 80.97 | 2,517 | 1,998 | 79.38 | 2,651 | 2,024 | 76.35 | 2,453 | 1,913 | 77.99 | 2,294 | 1,833 | 79.9 | |
รวมทั้งหมด | 57,825 | 43,225 | 74.75 | 25,233 | 17,708 | 70.18 | 24,629 | 17,885 | 72.62 | 23,422 | 17,257 | 73.68 | 21,341 | 15,779 | 73.94 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2563