DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับจังหวัด | รวมทั้งปี | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
ศรีสะเกษ | 16,181 | 12,317 | 76.12 | 6,517 | 4,870 | 74.73 | 6,363 | 4,651 | 73.09 | 6,203 | 4,778 | 77.03 | 5,837 | 4,488 | 76.89 | |
อุบลราชธานี | 18,932 | 15,594 | 82.37 | 8,609 | 6,943 | 80.65 | 8,145 | 6,537 | 80.26 | 7,976 | 6,363 | 79.78 | 7,080 | 5,699 | 80.49 | |
ยโสธร | 4,911 | 3,472 | 70.70 | 2,073 | 1,455 | 70.19 | 2,065 | 1,359 | 65.81 | 2,007 | 1,292 | 64.37 | 1,840 | 1,285 | 69.84 | |
อำนาจเจริญ | 2,389 | 2,297 | 96.15 | 995 | 941 | 94.57 | 987 | 908 | 92 | 972 | 914 | 94.03 | 991 | 921 | 92.94 | |
มุกดาหาร | 3,851 | 3,024 | 78.53 | 1,613 | 1,304 | 80.84 | 1,657 | 1,220 | 73.63 | 1,692 | 1,246 | 73.64 | 1,477 | 1,193 | 80.77 | |
รวมทั้งหมด | 46,264 | 36,704 | 79.34 | 19,807 | 15,513 | 78.32 | 19,217 | 14,675 | 76.36 | 18,850 | 14,593 | 77.42 | 17,225 | 13,586 | 78.87 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2562