DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับจังหวัด | รวมทั้งปี | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
นครราชสีมา | 17,072 | 13,993 | 81.96 | 7,388 | 5,629 | 76.19 | 6,970 | 5,507 | 79.01 | 6,872 | 5,779 | 84.09 | 6,175 | 5,253 | 85.07 | |
บุรีรัมย์ | 14,211 | 11,396 | 80.19 | 5,935 | 4,600 | 77.51 | 5,680 | 4,434 | 78.06 | 5,500 | 4,273 | 77.69 | 5,546 | 4,174 | 75.26 | |
สุรินทร์ | 12,636 | 10,790 | 85.39 | 5,815 | 4,788 | 82.34 | 5,345 | 4,363 | 81.63 | 5,009 | 4,145 | 82.75 | 4,620 | 3,876 | 83.9 | |
ชัยภูมิ | 12,566 | 10,412 | 82.86 | 5,659 | 4,589 | 81.09 | 5,101 | 4,088 | 80.14 | 4,922 | 4,013 | 81.53 | 4,606 | 3,785 | 82.18 | |
รวมทั้งหมด | 56,485 | 46,591 | 82.48 | 24,797 | 19,606 | 79.07 | 23,096 | 18,392 | 79.63 | 22,303 | 18,210 | 81.65 | 20,947 | 17,088 | 81.58 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2562