DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับจังหวัด | รวมทั้งปี | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
ราชบุรี | 6,558 | 5,221 | 79.61 | 3,037 | 2,212 | 72.84 | 2,873 | 2,219 | 77.24 | 2,672 | 2,072 | 77.54 | 2,514 | 1,961 | 78 | |
กาญจนบุรี | 9,650 | 8,426 | 87.32 | 3,938 | 3,490 | 88.62 | 3,979 | 3,147 | 79.09 | 3,778 | 3,187 | 84.36 | 3,652 | 3,110 | 85.16 | |
สุพรรณบุรี | 8,847 | 6,503 | 73.51 | 3,739 | 2,723 | 72.83 | 3,618 | 2,630 | 72.69 | 3,513 | 2,581 | 73.47 | 3,421 | 2,551 | 74.57 | |
นครปฐม | 8,002 | 6,326 | 79.06 | 3,774 | 2,433 | 64.47 | 3,791 | 2,903 | 76.58 | 3,729 | 2,856 | 76.59 | 2,603 | 1,961 | 75.34 | |
สมุทรสาคร | 5,755 | 4,831 | 83.94 | 3,003 | 2,317 | 77.16 | 2,160 | 1,838 | 85.09 | 2,190 | 1,842 | 84.11 | 2,095 | 1,773 | 84.63 | |
สมุทรสงคราม | 1,501 | 1,063 | 70.82 | 730 | 375 | 51.37 | 712 | 337 | 47.33 | 659 | 390 | 59.18 | 590 | 410 | 69.49 | |
เพชรบุรี | 3,059 | 2,279 | 74.50 | 1,393 | 909 | 65.25 | 1,246 | 848 | 68.06 | 1,198 | 862 | 71.95 | 1,140 | 877 | 76.93 | |
ประจวบคีรีขันธ์ | 7,115 | 5,357 | 75.29 | 3,319 | 2,322 | 69.96 | 3,057 | 2,189 | 71.61 | 2,781 | 2,112 | 75.94 | 2,617 | 2,066 | 78.95 | |
รวมทั้งหมด | 50,487 | 40,006 | 79.24 | 22,933 | 16,781 | 73.17 | 21,436 | 16,111 | 75.16 | 20,520 | 15,902 | 77.5 | 18,632 | 14,709 | 78.94 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562