DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับจังหวัด | รวมทั้งปี | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
นนทบุรี | 10,247 | 7,800 | 76.12 | 4,253 | 3,061 | 71.97 | 4,218 | 2,946 | 69.84 | 4,201 | 2,846 | 67.75 | 4,305 | 2,979 | 69.2 | |
ปทุมธานี | 6,779 | 5,379 | 79.35 | 2,648 | 2,024 | 76.44 | 2,625 | 2,081 | 79.28 | 2,630 | 2,047 | 77.83 | 2,591 | 1,987 | 76.69 | |
พระนครศรีอยุธยา | 6,806 | 5,471 | 80.38 | 2,860 | 2,151 | 75.21 | 2,859 | 2,167 | 75.8 | 2,752 | 2,066 | 75.07 | 2,630 | 2,024 | 76.96 | |
อ่างทอง | 1,849 | 1,459 | 78.91 | 510 | 432 | 84.71 | 806 | 599 | 74.32 | 805 | 607 | 75.4 | 877 | 650 | 74.12 | |
ลพบุรี | 7,035 | 4,743 | 67.42 | 3,430 | 2,019 | 58.86 | 2,979 | 1,796 | 60.29 | 2,782 | 1,869 | 67.18 | 2,558 | 1,828 | 71.46 | |
สิงห์บุรี | 1,523 | 1,361 | 89.36 | 647 | 561 | 86.71 | 671 | 577 | 85.99 | 634 | 566 | 89.27 | 640 | 561 | 87.66 | |
สระบุรี | 4,730 | 3,608 | 76.28 | 1,905 | 1,224 | 64.25 | 1,893 | 1,414 | 74.7 | 1,771 | 1,379 | 77.87 | 1,883 | 1,500 | 79.66 | |
นครนายก | 4,302 | 2,389 | 55.53 | 1,872 | 871 | 46.53 | 1,752 | 928 | 52.97 | 1,882 | 849 | 45.11 | 1,834 | 874 | 47.66 | |
รวมทั้งหมด | 43,271 | 32,210 | 74.44 | 18,125 | 12,343 | 68.1 | 17,803 | 12,508 | 70.26 | 17,457 | 12,229 | 70.05 | 17,318 | 12,403 | 71.62 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562