DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับจังหวัด | รวมทั้งปี | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
ชัยนาท | 2,154 | 1,783 | 82.78 | 796 | 657 | 82.54 | 827 | 683 | 82.59 | 969 | 753 | 77.71 | 824 | 700 | 84.95 | |
นครสวรรค์ | 7,347 | 5,556 | 75.62 | 3,056 | 2,208 | 72.25 | 2,958 | 2,109 | 71.3 | 2,930 | 2,132 | 72.76 | 3,047 | 2,235 | 73.35 | |
อุทัยธานี | 3,142 | 3,069 | 97.68 | 1,350 | 1,297 | 96.07 | 1,346 | 1,261 | 93.68 | 1,242 | 1,162 | 93.56 | 1,208 | 1,149 | 95.12 | |
กำแพงเพชร | 9,455 | 6,954 | 73.55 | 3,936 | 2,973 | 75.53 | 3,696 | 2,736 | 74.03 | 3,593 | 2,665 | 74.17 | 3,553 | 2,474 | 69.63 | |
พิจิตร | 4,119 | 3,356 | 81.48 | 1,716 | 1,286 | 74.94 | 1,689 | 1,253 | 74.19 | 1,743 | 1,393 | 79.92 | 1,548 | 1,259 | 81.33 | |
รวมทั้งหมด | 26,217 | 20,718 | 79.03 | 10,854 | 8,421 | 77.58 | 10,516 | 8,042 | 76.47 | 10,477 | 8,105 | 77.36 | 10,180 | 7,817 | 76.79 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562