DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับจังหวัด | รวมทั้งปี | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
เชียงใหม่ | 15,641 | 11,271 | 72.06 | 6,593 | 4,623 | 70.12 | 6,693 | 4,352 | 65.02 | 6,191 | 4,499 | 72.67 | 6,072 | 4,424 | 72.86 | |
ลำพูน | 2,493 | 1,420 | 56.96 | 1,136 | 631 | 55.55 | 1,069 | 588 | 55 | 984 | 537 | 54.57 | 972 | 568 | 58.44 | |
ลำปาง | 4,786 | 4,242 | 88.63 | 2,065 | 1,832 | 88.72 | 1,985 | 1,733 | 87.3 | 1,916 | 1,664 | 86.85 | 1,819 | 1,518 | 83.45 | |
แพร่ | 4,415 | 2,652 | 60.07 | 1,852 | 1,003 | 54.16 | 1,776 | 1,002 | 56.42 | 1,801 | 1,061 | 58.91 | 1,723 | 1,058 | 61.4 | |
น่าน | 5,716 | 4,255 | 74.44 | 2,275 | 1,639 | 72.04 | 2,247 | 1,524 | 67.82 | 2,333 | 1,651 | 70.77 | 2,310 | 1,654 | 71.6 | |
พะเยา | 4,704 | 3,755 | 79.83 | 2,127 | 1,629 | 76.59 | 2,028 | 1,457 | 71.84 | 1,960 | 1,412 | 72.04 | 1,816 | 1,482 | 81.61 | |
เชียงราย | 15,401 | 9,898 | 64.27 | 6,154 | 3,640 | 59.15 | 5,929 | 3,423 | 57.73 | 6,013 | 3,720 | 61.87 | 6,153 | 3,901 | 63.4 | |
แม่ฮ่องสอน | 5,857 | 4,526 | 77.28 | 2,520 | 1,831 | 72.66 | 2,348 | 1,721 | 73.3 | 2,421 | 1,887 | 77.94 | 2,517 | 1,906 | 75.73 | |
รวมทั้งหมด | 59,013 | 42,019 | 71.20 | 24,722 | 16,828 | 68.07 | 24,075 | 15,800 | 65.63 | 23,619 | 16,431 | 69.57 | 23,382 | 16,511 | 70.61 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562