DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับอำเภอ | รวมทั้งปี | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
เมืองระนอง | 1,254 | 660 | 52.63 | 489 | 254 | 51.94 | 492 | 245 | 49.8 | 486 | 273 | 56.17 | 432 | 228 | 52.78 | |
ละอุ่น | 128 | 113 | 88.28 | 44 | 38 | 86.36 | 43 | 34 | 79.07 | 58 | 50 | 86.21 | 59 | 50 | 84.75 | |
กะเปอร์ | 248 | 235 | 94.76 | 119 | 111 | 93.28 | 119 | 114 | 95.8 | 127 | 112 | 88.19 | 122 | 107 | 87.7 | |
กระบุรี | 619 | 355 | 57.35 | 203 | 131 | 64.53 | 240 | 148 | 61.67 | 268 | 182 | 67.91 | 238 | 147 | 61.76 | |
สุขสำราญ | 220 | 208 | 94.55 | 92 | 85 | 92.39 | 103 | 91 | 88.35 | 103 | 89 | 86.41 | 101 | 91 | 90.1 | |
รวมทั้งหมด | 2,469 | 1,571 | 63.63 | 947 | 619 | 65.36 | 997 | 632 | 63.39 | 1,042 | 706 | 67.75 | 952 | 623 | 65.44 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2563