DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับอำเภอ | รวมทั้งปี | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
เมืองภูเก็ต | 2,166 | 1,618 | 74.70 | 812 | 616 | 75.86 | 840 | 606 | 72.14 | 678 | 480 | 70.8 | 711 | 504 | 70.89 | |
กะทู้ | 635 | 584 | 91.97 | 316 | 286 | 90.51 | 280 | 246 | 87.86 | 222 | 191 | 86.04 | 177 | 155 | 87.57 | |
ถลาง | 1,186 | 1,084 | 91.40 | 545 | 497 | 91.19 | 525 | 475 | 90.48 | 433 | 380 | 87.76 | 343 | 288 | 83.97 | |
รวมทั้งหมด | 3,987 | 3,286 | 82.42 | 1,673 | 1,399 | 83.62 | 1,645 | 1,327 | 80.67 | 1,333 | 1,051 | 78.84 | 1,231 | 947 | 76.93 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2563