DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับอำเภอ | รวมทั้งปี | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
เมืองนครศรีธรรมราช | 4,663 | 2,465 | 52.86 | 1,373 | 842 | 61.33 | 1,756 | 996 | 56.72 | 2,044 | 1,064 | 52.05 | 2,226 | 968 | 43.49 | |
พรหมคีรี | 345 | 338 | 97.97 | 156 | 153 | 98.08 | 144 | 137 | 95.14 | 132 | 124 | 93.94 | 142 | 135 | 95.07 | |
ลานสกา | 524 | 503 | 95.99 | 224 | 206 | 91.96 | 249 | 203 | 81.53 | 236 | 198 | 83.9 | 210 | 185 | 88.1 | |
ฉวาง | 921 | 760 | 82.52 | 414 | 322 | 77.78 | 407 | 296 | 72.73 | 410 | 298 | 72.68 | 401 | 301 | 75.06 | |
พิปูน | 258 | 246 | 95.35 | 88 | 83 | 94.32 | 79 | 74 | 93.67 | 107 | 102 | 95.33 | 112 | 107 | 95.54 | |
เชียรใหญ่ | 408 | 388 | 95.10 | 180 | 176 | 97.78 | 164 | 153 | 93.29 | 194 | 179 | 92.27 | 153 | 143 | 93.46 | |
ชะอวด | 1,061 | 1,004 | 94.63 | 491 | 460 | 93.69 | 472 | 394 | 83.47 | 472 | 446 | 94.49 | 419 | 373 | 89.02 | |
ท่าศาลา | 2,247 | 2,071 | 92.17 | 888 | 764 | 86.04 | 883 | 767 | 86.86 | 933 | 831 | 89.07 | 937 | 846 | 90.29 | |
ทุ่งสง | 1,725 | 1,507 | 87.36 | 811 | 691 | 85.2 | 783 | 660 | 84.29 | 719 | 581 | 80.81 | 685 | 568 | 82.92 | |
นาบอน | 302 | 297 | 98.34 | 114 | 110 | 96.49 | 137 | 134 | 97.81 | 141 | 136 | 96.45 | 135 | 131 | 97.04 | |
ทุ่งใหญ่ | 658 | 639 | 97.11 | 273 | 267 | 97.8 | 294 | 282 | 95.92 | 287 | 277 | 96.52 | 271 | 256 | 94.46 | |
ปากพนัง | 809 | 782 | 96.66 | 364 | 353 | 96.98 | 336 | 322 | 95.83 | 334 | 321 | 96.11 | 316 | 299 | 94.62 | |
ร่อนพิบูลย์ | 1,104 | 859 | 77.81 | 487 | 313 | 64.27 | 492 | 339 | 68.9 | 504 | 334 | 66.27 | 465 | 414 | 89.03 | |
สิชล | 1,391 | 820 | 58.95 | 550 | 365 | 66.36 | 505 | 339 | 67.13 | 492 | 343 | 69.72 | 475 | 307 | 64.63 | |
ขนอม | 173 | 148 | 85.55 | 82 | 67 | 81.71 | 81 | 65 | 80.25 | 71 | 59 | 83.1 | 66 | 49 | 74.24 | |
หัวไทร | 1,001 | 702 | 70.13 | 431 | 268 | 62.18 | 422 | 256 | 60.66 | 457 | 280 | 61.27 | 410 | 270 | 65.85 | |
บางขัน | 980 | 830 | 84.69 | 418 | 334 | 79.9 | 409 | 305 | 74.57 | 402 | 289 | 71.89 | 401 | 303 | 75.56 | |
ถ้ำพรรณรา | 192 | 174 | 90.63 | 80 | 64 | 80 | 78 | 70 | 89.74 | 81 | 73 | 90.12 | 84 | 72 | 85.71 | |
จุฬาภรณ์ | 223 | 220 | 98.65 | 98 | 95 | 96.94 | 89 | 88 | 98.88 | 92 | 88 | 95.65 | 77 | 74 | 96.1 | |
พระพรหม | 566 | 564 | 99.65 | 232 | 232 | 100 | 234 | 232 | 99.15 | 237 | 236 | 99.58 | 237 | 232 | 97.89 | |
นบพิตำ | 277 | 270 | 97.47 | 100 | 99 | 99 | 137 | 136 | 99.27 | 103 | 99 | 96.12 | 96 | 91 | 94.79 | |
ช้างกลาง | 132 | 131 | 99.24 | 58 | 55 | 94.83 | 68 | 66 | 97.06 | 67 | 65 | 97.01 | 50 | 48 | 96 | |
เฉลิมพระเกียรติ | 335 | 298 | 88.96 | 138 | 122 | 88.41 | 139 | 122 | 87.77 | 147 | 115 | 78.23 | 162 | 121 | 74.69 | |
รวมทั้งหมด | 20,295 | 16,016 | 78.92 | 8,050 | 6,441 | 80.01 | 8,358 | 6,436 | 77 | 8,662 | 6,538 | 75.48 | 8,530 | 6,293 | 73.77 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563