DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับอำเภอ | รวมทั้งปี | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
เมืองแม่ฮ่องสอน | 912 | 718 | 78.73 | 363 | 292 | 80.44 | 398 | 299 | 75.13 | 384 | 302 | 78.65 | 381 | 323 | 84.78 | |
ขุนยวม | 310 | 304 | 98.06 | 153 | 147 | 96.08 | 142 | 139 | 97.89 | 146 | 145 | 99.32 | 136 | 135 | 99.26 | |
ปาย | 673 | 661 | 98.22 | 309 | 302 | 97.73 | 302 | 286 | 94.7 | 262 | 244 | 93.13 | 272 | 258 | 94.85 | |
แม่สะเรียง | 1,713 | 1,126 | 65.73 | 702 | 431 | 61.4 | 753 | 451 | 59.89 | 753 | 463 | 61.49 | 739 | 454 | 61.43 | |
แม่ลาน้อย | 692 | 619 | 89.45 | 308 | 274 | 88.96 | 363 | 280 | 77.13 | 226 | 200 | 88.5 | 183 | 173 | 94.54 | |
สบเมย | 1,167 | 956 | 81.92 | 497 | 392 | 78.87 | 500 | 401 | 80.2 | 507 | 401 | 79.09 | 452 | 372 | 82.3 | |
ปางมะผ้า | 375 | 346 | 92.27 | 185 | 160 | 86.49 | 193 | 168 | 87.05 | 175 | 158 | 90.29 | 131 | 118 | 90.08 | |
รวมทั้งหมด | 5,842 | 4,730 | 80.97 | 2,517 | 1,998 | 79.38 | 2,651 | 2,024 | 76.35 | 2,453 | 1,913 | 77.99 | 2,294 | 1,833 | 79.9 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2563