DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับอำเภอ | รวมทั้งปี | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
เมืองพะเยา | 1,413 | 920 | 65.11 | 716 | 482 | 67.32 | 652 | 437 | 67.02 | 602 | 378 | 62.79 | 495 | 298 | 60.2 | |
จุน | 277 | 268 | 96.75 | 126 | 120 | 95.24 | 124 | 120 | 96.77 | 108 | 94 | 87.04 | 64 | 57 | 89.06 | |
เชียงคำ | 1,449 | 1,376 | 94.96 | 643 | 607 | 94.4 | 664 | 625 | 94.13 | 612 | 580 | 94.77 | 558 | 524 | 93.91 | |
เชียงม่วน | 158 | 148 | 93.67 | 69 | 67 | 97.1 | 70 | 66 | 94.29 | 61 | 54 | 88.52 | 54 | 44 | 81.48 | |
ดอกคำใต้ | 314 | 294 | 93.63 | 132 | 110 | 83.33 | 138 | 127 | 92.03 | 122 | 109 | 89.34 | 105 | 100 | 95.24 | |
ปง | 584 | 577 | 98.80 | 282 | 274 | 97.16 | 259 | 256 | 98.84 | 271 | 266 | 98.15 | 242 | 233 | 96.28 | |
แม่ใจ | 149 | 137 | 91.95 | 76 | 68 | 89.47 | 65 | 57 | 87.69 | 71 | 63 | 88.73 | 55 | 40 | 72.73 | |
ภูซาง | 116 | 116 | 100.00 | 70 | 69 | 98.57 | 67 | 67 | 100 | 43 | 43 | 100 | 25 | 23 | 92 | |
ภูกามยาว | 29 | 28 | 96.55 | 15 | 13 | 86.67 | 15 | 13 | 86.67 | 9 | 8 | 88.89 | 7 | 6 | 85.71 | |
รวมทั้งหมด | 4,489 | 3,864 | 86.08 | 2,129 | 1,810 | 85.02 | 2,054 | 1,768 | 86.08 | 1,899 | 1,595 | 83.99 | 1,605 | 1,325 | 82.55 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2563