DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับอำเภอ | รวมทั้งปี | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
เมืองเชียงใหม่ | 1,631 | 523 | 32.07 | 1,137 | 285 | 25.07 | 635 | 203 | 31.97 | 282 | 178 | 63.12 | 242 | 150 | 61.98 | |
จอมทอง | 860 | 793 | 92.21 | 320 | 290 | 90.63 | 504 | 458 | 90.87 | 333 | 312 | 93.69 | 294 | 267 | 90.82 | |
แม่แจ่ม | 850 | 800 | 94.12 | 438 | 394 | 89.95 | 402 | 354 | 88.06 | 331 | 309 | 93.35 | 327 | 311 | 95.11 | |
เชียงดาว | 751 | 700 | 93.21 | 345 | 297 | 86.09 | 331 | 309 | 93.35 | 335 | 323 | 96.42 | 325 | 315 | 96.92 | |
ดอยสะเก็ด | 340 | 318 | 93.53 | 163 | 144 | 88.34 | 168 | 157 | 93.45 | 146 | 130 | 89.04 | 116 | 99 | 85.34 | |
แม่แตง | 427 | 396 | 92.74 | 193 | 171 | 88.6 | 207 | 188 | 90.82 | 199 | 187 | 93.97 | 174 | 158 | 90.8 | |
แม่ริม | 1,897 | 1,090 | 57.46 | 746 | 379 | 50.8 | 721 | 386 | 53.54 | 666 | 358 | 53.75 | 721 | 361 | 50.07 | |
สะเมิง | 389 | 283 | 72.75 | 130 | 80 | 61.54 | 173 | 120 | 69.36 | 191 | 128 | 67.02 | 186 | 117 | 62.9 | |
ฝาง | 1,135 | 540 | 47.58 | 455 | 194 | 42.64 | 377 | 199 | 52.79 | 476 | 217 | 45.59 | 337 | 192 | 56.97 | |
แม่อาย | 1,133 | 738 | 65.14 | 488 | 280 | 57.38 | 387 | 227 | 58.66 | 480 | 273 | 56.88 | 448 | 264 | 58.93 | |
พร้าว | 360 | 336 | 93.33 | 145 | 126 | 86.9 | 161 | 140 | 86.96 | 167 | 147 | 88.02 | 146 | 136 | 93.15 | |
สันป่าตอง | 385 | 320 | 83.12 | 188 | 138 | 73.4 | 197 | 155 | 78.68 | 178 | 137 | 76.97 | 150 | 128 | 85.33 | |
สันกำแพง | 229 | 179 | 78.17 | 130 | 105 | 80.77 | 66 | 53 | 80.3 | 53 | 31 | 58.49 | 54 | 44 | 81.48 | |
สันทราย | 698 | 646 | 92.55 | 272 | 240 | 88.24 | 316 | 272 | 86.08 | 330 | 291 | 88.18 | 321 | 259 | 80.69 | |
หางดง | 284 | 214 | 75.35 | 127 | 94 | 74.02 | 123 | 84 | 68.29 | 110 | 85 | 77.27 | 102 | 73 | 71.57 | |
ฮอด | 469 | 413 | 88.06 | 220 | 202 | 91.82 | 216 | 183 | 84.72 | 198 | 165 | 83.33 | 97 | 77 | 79.38 | |
ดอยเต่า | 187 | 176 | 94.12 | 86 | 80 | 93.02 | 79 | 76 | 96.2 | 81 | 78 | 96.3 | 74 | 68 | 91.89 | |
อมก๋อย | 1,854 | 1,597 | 86.14 | 795 | 617 | 77.61 | 808 | 631 | 78.09 | 824 | 670 | 81.31 | 760 | 607 | 79.87 | |
สารภี | 214 | 163 | 76.17 | 99 | 65 | 65.66 | 86 | 51 | 59.3 | 96 | 56 | 58.33 | 94 | 61 | 64.89 | |
เวียงแหง | 210 | 178 | 84.76 | 95 | 79 | 83.16 | 82 | 72 | 87.8 | 79 | 66 | 83.54 | 80 | 69 | 86.25 | |
ไชยปราการ | 373 | 283 | 75.87 | 176 | 121 | 68.75 | 156 | 97 | 62.18 | 114 | 81 | 71.05 | 140 | 96 | 68.57 | |
แม่วาง | 182 | 166 | 91.21 | 75 | 71 | 94.67 | 75 | 62 | 82.67 | 65 | 58 | 89.23 | 67 | 54 | 80.6 | |
แม่ออน | 162 | 148 | 91.36 | 72 | 65 | 90.28 | 53 | 50 | 94.34 | 80 | 75 | 93.75 | 57 | 56 | 98.25 | |
ดอยหล่อ | 62 | 52 | 83.87 | 20 | 18 | 90 | 25 | 21 | 84 | 33 | 23 | 69.7 | 29 | 24 | 82.76 | |
กัลยาณิวัฒนา | 371 | 326 | 87.87 | 189 | 161 | 85.19 | 172 | 137 | 79.65 | 166 | 142 | 85.54 | 136 | 113 | 83.09 | |
รวมทั้งหมด | 15,453 | 11,378 | 73.63 | 7,104 | 4,696 | 66.1 | 6,520 | 4,685 | 71.86 | 6,013 | 4,520 | 75.17 | 5,477 | 4,099 | 74.84 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
วันที่ประมวลผล: 23 ตุลาคม 2563