DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับอำเภอ | รวมทั้งปี | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
เมืองเพชรบูรณ์ | 1,969 | 1,505 | 76.43 | 883 | 577 | 65.35 | 755 | 576 | 76.29 | 762 | 570 | 74.8 | 749 | 573 | 76.5 | |
ชนแดน | 642 | 533 | 83.02 | 272 | 212 | 77.94 | 266 | 200 | 75.19 | 254 | 186 | 73.23 | 220 | 160 | 72.73 | |
หล่มสัก | 1,920 | 1,718 | 89.48 | 777 | 550 | 70.79 | 624 | 589 | 94.39 | 773 | 737 | 95.34 | 812 | 787 | 96.92 | |
หล่มเก่า | 1,031 | 937 | 90.88 | 488 | 447 | 91.6 | 428 | 394 | 92.06 | 405 | 361 | 89.14 | 339 | 226 | 66.67 | |
วิเชียรบุรี | 1,906 | 1,621 | 85.05 | 845 | 704 | 83.31 | 780 | 627 | 80.38 | 729 | 603 | 82.72 | 653 | 536 | 82.08 | |
ศรีเทพ | 747 | 730 | 97.72 | 292 | 286 | 97.95 | 289 | 250 | 86.51 | 275 | 244 | 88.73 | 251 | 224 | 89.24 | |
หนองไผ่ | 923 | 799 | 86.57 | 349 | 263 | 75.36 | 348 | 279 | 80.17 | 356 | 337 | 94.66 | 325 | 317 | 97.54 | |
บึงสามพัน | 792 | 599 | 75.63 | 351 | 244 | 69.52 | 344 | 230 | 66.86 | 338 | 220 | 65.09 | 296 | 199 | 67.23 | |
น้ำหนาว | 82 | 82 | 100.00 | 30 | 30 | 100 | 35 | 35 | 100 | 44 | 41 | 93.18 | 33 | 33 | 100 | |
วังโป่ง | 273 | 243 | 89.01 | 102 | 87 | 85.29 | 102 | 90 | 88.24 | 109 | 92 | 84.4 | 114 | 102 | 89.47 | |
เขาค้อ | 1,753 | 1,493 | 85.17 | 818 | 629 | 76.89 | 864 | 652 | 75.46 | 752 | 565 | 75.13 | 607 | 460 | 75.78 | |
รวมทั้งหมด | 12,038 | 10,260 | 85.23 | 5,207 | 4,029 | 77.38 | 4,835 | 3,922 | 81.12 | 4,797 | 3,956 | 82.47 | 4,399 | 3,617 | 82.22 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2562