DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับอำเภอ | รวมทั้งปี | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
เมืองพิจิตร | 1,194 | 980 | 82.08 | 497 | 391 | 78.67 | 481 | 374 | 77.75 | 510 | 401 | 78.63 | 455 | 376 | 82.64 | |
วังทรายพูน | 196 | 171 | 87.24 | 91 | 69 | 75.82 | 94 | 65 | 69.15 | 89 | 73 | 82.02 | 65 | 56 | 86.15 | |
โพธิ์ประทับช้าง | 143 | 139 | 97.20 | 68 | 66 | 97.06 | 66 | 56 | 84.85 | 73 | 68 | 93.15 | 52 | 42 | 80.77 | |
ตะพานหิน | 562 | 399 | 71.00 | 248 | 156 | 62.9 | 224 | 144 | 64.29 | 215 | 156 | 72.56 | 209 | 148 | 70.81 | |
บางมูลนาก | 458 | 264 | 57.64 | 176 | 93 | 52.84 | 162 | 85 | 52.47 | 187 | 89 | 47.59 | 164 | 96 | 58.54 | |
โพทะเล | 500 | 411 | 82.20 | 190 | 112 | 58.95 | 214 | 142 | 66.36 | 233 | 213 | 91.42 | 190 | 171 | 90 | |
สามง่าม | 298 | 274 | 91.95 | 113 | 107 | 94.69 | 125 | 113 | 90.4 | 124 | 104 | 83.87 | 125 | 99 | 79.2 | |
ทับคล้อ | 107 | 103 | 96.26 | 54 | 49 | 90.74 | 59 | 52 | 88.14 | 52 | 49 | 94.23 | 43 | 42 | 97.67 | |
สากเหล็ก | 200 | 191 | 95.50 | 75 | 70 | 93.33 | 79 | 76 | 96.2 | 69 | 68 | 98.55 | 68 | 64 | 94.12 | |
บึงนาราง | 172 | 170 | 98.84 | 85 | 81 | 95.29 | 76 | 74 | 97.37 | 69 | 67 | 97.1 | 65 | 63 | 96.92 | |
ดงเจริญ | 133 | 109 | 81.95 | 44 | 29 | 65.91 | 49 | 26 | 53.06 | 62 | 52 | 83.87 | 57 | 51 | 89.47 | |
วชิรบารมี | 156 | 145 | 92.95 | 75 | 63 | 84 | 60 | 46 | 76.67 | 60 | 53 | 88.33 | 55 | 51 | 92.73 | |
รวมทั้งหมด | 4,119 | 3,356 | 81.48 | 1,716 | 1,286 | 74.94 | 1,689 | 1,253 | 74.19 | 1,743 | 1,393 | 79.92 | 1,548 | 1,259 | 81.33 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2562