DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับอำเภอ | รวมทั้งปี | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
เมืองสุโขทัย | 989 | 864 | 87.36 | 412 | 327 | 79.37 | 403 | 329 | 81.64 | 397 | 347 | 87.41 | 372 | 339 | 91.13 | |
บ้านด่านลานหอย | 421 | 340 | 80.76 | 193 | 145 | 75.13 | 196 | 156 | 79.59 | 176 | 137 | 77.84 | 131 | 98 | 74.81 | |
คีรีมาศ | 260 | 255 | 98.08 | 129 | 124 | 96.12 | 117 | 115 | 98.29 | 104 | 100 | 96.15 | 103 | 103 | 100 | |
กงไกรลาศ | 438 | 427 | 97.49 | 185 | 172 | 92.97 | 177 | 155 | 87.57 | 188 | 173 | 92.02 | 184 | 176 | 95.65 | |
ศรีสัชนาลัย | 260 | 207 | 79.62 | 61 | 49 | 80.33 | 62 | 48 | 77.42 | 111 | 80 | 72.07 | 152 | 134 | 88.16 | |
ศรีสำโรง | 1,187 | 532 | 44.82 | 385 | 149 | 38.7 | 391 | 154 | 39.39 | 392 | 178 | 45.41 | 328 | 300 | 91.46 | |
สวรรคโลก | 399 | 345 | 86.47 | 164 | 143 | 87.2 | 172 | 151 | 87.79 | 143 | 124 | 86.71 | 130 | 119 | 91.54 | |
ศรีนคร | 125 | 109 | 87.20 | 56 | 43 | 76.79 | 49 | 44 | 89.8 | 45 | 37 | 82.22 | 36 | 33 | 91.67 | |
ทุ่งเสลี่ยม | 218 | 210 | 96.33 | 98 | 94 | 95.92 | 97 | 93 | 95.88 | 89 | 86 | 96.63 | 78 | 72 | 92.31 | |
รวมทั้งหมด | 4,297 | 3,289 | 76.54 | 1,683 | 1,246 | 74.03 | 1,664 | 1,245 | 74.82 | 1,645 | 1,262 | 76.72 | 1,514 | 1,374 | 90.75 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562