DoH Dashboard กรมอนามัย
ระดับอำเภอ | รวมทั้งปี | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
เมืองตาก | 1,860 | 811 | 43.60 | 701 | 274 | 39.09 | 650 | 358 | 55.08 | 630 | 260 | 41.27 | 597 | 234 | 39.2 | |
บ้านตาก | 279 | 197 | 70.61 | 105 | 79 | 75.24 | 97 | 64 | 65.98 | 115 | 77 | 66.96 | 122 | 70 | 57.38 | |
สามเงา | 235 | 106 | 45.11 | 96 | 52 | 54.17 | 86 | 48 | 55.81 | 95 | 51 | 53.68 | 98 | 10 | 10.2 | |
แม่ระมาด | 1,164 | 861 | 73.97 | 475 | 297 | 62.53 | 457 | 273 | 59.74 | 488 | 426 | 87.3 | 556 | 400 | 71.94 | |
ท่าสองยาง | 1,160 | 919 | 79.22 | 510 | 465 | 91.18 | 483 | 386 | 79.92 | 487 | 375 | 77 | 540 | 342 | 63.33 | |
แม่สอด | 1,706 | 1,044 | 61.20 | 656 | 436 | 66.46 | 654 | 399 | 61.01 | 682 | 426 | 62.46 | 671 | 423 | 63.04 | |
พบพระ | 1,256 | 1,205 | 95.94 | 552 | 517 | 93.66 | 612 | 564 | 92.16 | 653 | 620 | 94.95 | 606 | 574 | 94.72 | |
อุ้มผาง | 900 | 688 | 76.44 | 400 | 311 | 77.75 | 384 | 289 | 75.26 | 391 | 309 | 79.03 | 386 | 314 | 81.35 | |
วังเจ้า | 485 | 411 | 84.74 | 190 | 155 | 81.58 | 192 | 163 | 84.9 | 188 | 147 | 78.19 | 179 | 134 | 74.86 | |
รวมทั้งหมด | 9,045 | 6,242 | 69.01 | 3,685 | 2,586 | 70.18 | 3,615 | 2,544 | 70.37 | 3,729 | 2,691 | 72.16 | 3,755 | 2,501 | 66.6 |
หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
B หมายถึง จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562